Fahrzeuggrößen der Hersteller
Mercedes Sprinter (ab 2006)
Fahrzeughöhen (H)
| Bezeichnung | Fahrzeughöhe (mm) |
|---|---|
| H1 (Niedrig) | 2.355 mm |
| H2 (Mittel) | 2.590 mm |
| H3 (Hoch) | 2.800 mm |
Fahrzeuglängen (L)
| Bezeichnung | Fahrzeuglänge (mm) |
|---|---|
| L1 (Kompakt) | 5.265 mm |
| L2 (Mittel) | 5.920 mm |
| L3 (Lang) | 6.910 mm |
| L4 (Extra Lang) | 7.340 mm |
VW Crafter & MAN TGE (ab 2017)
Fahrzeughöhen (H)
| Bezeichnung | Fahrzeughöhe (mm) |
|---|---|
| H1 (Niedrig) | 2.353 mm |
| H2 (Mittel) | 2.590 mm |
| H3 (Hoch) | 2.760 mm |
Fahrzeuglängen (L)
| Bezeichnung | Fahrzeuglänge (mm) |
|---|---|
| L1 (Kompakt) | 5.040 mm |
| L2 (Mittel) | 5.404 mm |
| L3 (Lang) | 5.984 mm |
| L4 (Extra Lang) | 6.836 mm |
Ford Transit MK8 (ab 2013)
Fahrzeughöhen (H)
| Bezeichnung | Fahrzeughöhe (mm) |
|---|---|
| H1 (Niedrig) | 2.255 mm |
| H2 (Mittel) | 2.490 mm |
| H3 (Hoch) | 2.755 mm |
Fahrzeuglängen (L)
| Bezeichnung | Fahrzeuglänge (mm) |
|---|---|
| L1 (Kompakt) | 5.230 mm |
| L2 (Mittel) | 5.534 mm |
| L3 (Lang) | 5.981 mm |
| L4 (Extra Lang) | 6.704 mm |
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (ab 2006)
Opel Movano ab 2021 ,Toyota Proace Max ab 2024
Fahrzeughöhen (H)
| Bezeichnung | Fahrzeughöhe (mm) |
|---|---|
| H1 (Niedrig) | 2.255 mm |
| H2 (Mittel) | 2.510 mm |
| H3 (Hoch) | 2.750 mm |
Fahrzeuglängen (L)
| Bezeichnung | Fahrzeuglänge (mm) |
|---|---|
| L1 (Kompakt) | 4.960 mm |
| L2 (Mittel) | 5.410 mm |
| L3 (Lang) | 5.990 mm |
| L4 (Extra Lang) | 6.363 mm |